Unisex Standard T-Shirt

Chest Width | Shirt Length | |
---|---|---|
S | 18 in | 28 in |
M | 20 in | 29 in |
L | 22 in | 30 in |
XL | 24 in | 31 in |
2XL | 26 in | 32 in |
3XL | 28 in | 33 in |
4XL | 30 in | 34 in |
5XL | 32 in | 35 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Unisex Hoodie

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 20 in | 27 in | 33.5 in |
M | 22 in | 28 in | 34.5 in |
L | 24 in | 29 in | 35.5 in |
XL | 26 in | 30 in | 36.5 in |
2XL | 28 in | 31 in | 37.5 in |
3XL | 30 in | 32 in | 38.5 in |
5XL | 34 in | 34 in | 40.5 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Unisex Sweatshirt

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 20 in | 27 in | 33.5 in |
M | 22 in | 28 in | 34.5 in |
L | 24 in | 29 in | 35.5 in |
XL | 26 in | 30 in | 36.5 in |
2XL | 28 in | 31 in | 37.5 in |
3XL | 30 in | 32 in | 38.5 in |
4XL | 32 in | 33 in | 39.5 in |
5XL | 34 in | 34 in | 40.5 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Men's Zip Hoodie

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 19.25 in | 27 in | 33.5 in |
M | 21.25 in | 28 in | 34.5 in |
L | 23.25 in | 29 in | 35.5 in |
XL | 25.25 in | 30 in | 36.5 in |
2XL | 27.25 in | 31 in | 37.5 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Men's Long Sleeved T-Shirt

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 18 in | 27.5 in | 31.75 in |
M | 20 in | 28.75 in | 33.5 in |
L | 22 in | 29.75 in | 35.25 in |
XL | 24 in | 30.75 in | 36.75 in |
2XL | 26 in | 32 in | 38.25 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Men's V-Neck T-Shirt

Chest Width | Shirt Length | |
---|---|---|
S | 18 in | 27.5 in |
M | 20 in | 28.75 in |
L | 22 in | 29.75 in |
XL | 24 in | 30.75 in |
2XL | 26 in | 32 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Men's Tank Top

Chest Width | Shirt Length | |
---|---|---|
S | 18 in | 28 in |
M | 20 in | 29 in |
L | 22 in | 30 in |
XL | 24 in | 31 in |
2XL | 26 in | 32 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Ladies Long Sleeve T Shirt

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 16 in | 25.25 in | 30.25 in |
M | 17 in | 26.25 in | 31.25 in |
L | 18.5 in | 27.25 in | 32.75 in |
XL | 19.5 in | 28 in | 34.25 in |
2XL | 22 in | 28.5 in | 35.25 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Ladies T Shirt

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 17.25 in | 25.5 in | 13.25 in |
M | 19.25 in | 26 in | 14 in |
L | 21.25 in | 27 in | 14.75 in |
XL | 23.25 in | 28 in | 15.75 in |
2XL | 25.25 in | 28.5 in | 16.75 in |
3XL | 27.25 in | 29 in | 17.5 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Ladies Hooded Sweatshirt

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
S | 20 in | 26 in | 32 in |
M | 22 in | 27.5 in | 33 in |
L | 24 in | 28 in | 34.5 in |
XL | 26 in | 29.5 in | 35.5 in |
2XL | 28 in | 30 in | 37 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Ladies Tank Top

Chest Width | Shirt Length | |
---|---|---|
S | 16.5 in | 25.25 in |
M | 17.5 in | 26.25 in |
L | 19 in | 27.25 in |
XL | 20 in | 28 in |
2XL | 22.5 in | 28.5 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Ladies V Neck T Shirt

Chest Width | Shirt Length | |
---|---|---|
S | 16 in | 25.25 in |
M | 17 in | 26.25 in |
L | 18.5 in | 27.25 in |
XL | 19.5 in | 28 in |
2XL | 22 in | 28.5 in |
3XL | 23 in | 29 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Youth T Shirt

Chest Width | Shirt Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
XS (4-5 years) | 16 in | 20.5 in | 13.5 in |
S (6-7 years) | 17 in | 22 in | 14.5 in |
M (8-9 years) | 18 in | 23.5 in | 15.5 in |
L (10-11 years) | 19 in | 25 in | 16.5 in |
XL (12-13 years) | 20 in | 26.5 in | 17.5 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Mug


Twill Cap

360 Crown | Front Crown |
---|---|
22.24 in | 12.6 in |
Visor's Length | Visor's Width |
---|---|
6.69 in | 4.53 in |
Note: Allow for a tolerance level of 1 inch
Tumbler



Cloth Face Mask

